Ventilokonvektor – Kazetna Jedinica
Puhanje zraka na četri strane doprinosi boljoj raspodijeli temperature i vlažnosti.
Obzirom na trenutnu svijetsku zdravstvenu situaciju, ponudu izdajemo na zahtjev nakon provjere mogućnosti dostave željene količine.
Cijene su izražene sa dodanim PDV-om te vrijede za sve načine plaćanja.
| NOMINALNI UVJETI ISPITIVANJA (temperatura) | ||||
| DB(°C) | WB(°C) | ulaz(°C) | izlaz(°C) | |
| Hlađenje | 27 | 19 | 7 | 12 |
| Grijanje | 21 | – | 60 | – |

3,5 kW
| MODEL | BER/FC-34ZD/G15 | ||
| Volumen protoka zraka | CFM | 371/318/265 | |
| Kapacitet | Hlađenje/ | kW | 3,5 |
| Grijanje | kW | 5.00 | |
| Napajanje el. energijom | Tip | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 |
| Snaga | Input | 56 | |
| Sustav vode | Volumen protoka | l/s | 0.17 |
| Tlak | kPa | 9 | |
| Ft-WG | 3,02 | ||
| Buka | dB(A) | 47 | |
| Cijevni priključci | Ulaz i izlaz vode | inch | 3/4 |
| Odvod kondenzata | mm | 25 | |
| Dimenzije tijela konvektora (WxDxH) | Jedinica | mm | 600x230x300 |
| Pakiranje | mm | 847x310x678 | |
| Panel | mm | 650x50x650 | |
| Težina tijela | kg | 19,3/27 | |
5,4 kW
| MODEL | BER/FC-102XD/G15 | ||
| Volumen protoka zraka | CFM | 600/464/362 | |
| Kapacitet | Hlađenje/ | kW | 5,4 |
| Grijanje | kW | 9,10 | |
| Napajanje el. energijom | Tip | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 |
| Snaga | Input | 100 | |
| Sustav vode | Volumen protoka | l/s | 0.26 |
| Tlak | kPa | 19 | |
| Ft-WG | 6,365 | ||
| Buka | dB(A) | 48 | |
| Cijevni priključci | Ulaz i izlaz vode | inch | 3/4 |
| Odvod kondenzata | mm | 33 | |
| Dimenzije tijela konvektora (WxDxH) | Jedinica | mm | 840x840x240 |
| Pakiranje | mm | 960x960x310 | |
| Panel | mm | 950x950x85 | |
| Težina tijela | kg | 27/35 | |
8,7 kW
| MODEL | BER/FC-160XD/G15 | ||
| Volumen protoka zraka | CFM | 965/853/781 | |
| Kapacitet | Hlađenje/ | kW | 8,70 |
| Grijanje | kW | 12,90 | |
| Napajanje el. energijom | Tip | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 |
| Snaga | Input | 150 | |
| Sustav vode | Volumen protoka | l/s | 0.43 |
| Tlak | kPa | 31 | |
| Ft-WG | 10,385 | ||
| Buka | dB(A) | 50 | |
| Cijevni priključci | Ulaz i izlaz vode | inch | 3/4 |
| Odvod kondenzata | mm | 33 | |
| Dimenzije tijela konvektora (WxDxH) | Jedinica | mm | 840x840x320 |
| Pakiranje | mm | 960x960x394 | |
| Panel | mm | 950x950x85 | |
| Težina tijela | kg | 33/42 | |
13,0 kW
| MODEL | BER/FC-200XD/G15 | ||
| Volumen protoka zraka | CFM | 1176/945/86 | |
| Kapacitet | Hlađenje/ | kW | 13,00 |
| Grijanje | kW | 19,00 | |
| Napajanje el. energijom | Tip | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 |
| Snaga | Input | 200 | |
| Sustav vode | Volumen protoka | l/s | 0.64 |
| Tlak | kPa | 37 | |
| Ft-WG | 12,395 | ||
| Buka | dB(A) | 55 | |
| Cijevni priključci | Ulaz i izlaz vode | inch | 3/4 |
| Odvod kondenzata | mm | 33 | |
| Dimenzije tijela konvektora (WxDxH) | Jedinica | mm | 840x840x320 |
| Pakiranje | mm | 960x960x394 | |
| Panel | mm | 950x950x85 | |
| Težina tijela | kg | 33/42 | |
Možda će vam se također svidjeti…
-
Ventilokonvektor – Zidna Jedinica
Optimalnim dizajnom protoka zraka postignuta je veća efikasnost i tiši rad. Efikasno koncipiran sustav puhanja zraka za bolju raspodijelu termperature i vlažnosti.
Cijene su izražene sa dodanim PDV-om te vrijede za sve načine plaćanja.


