Ventilokonvektor – Zidna Jedinica
Optimalnim dizajnom protoka zraka postignuta je veća efikasnost i tiši rad. Efikasno koncipiran sustav puhanja zraka za bolju raspodijelu termperature i vlažnosti.
Cijene su izražene sa dodanim PDV-om te vrijede za sve načine plaćanja.
Optimalnim dizajnom protoka zraka postignuta je veća efikasnost i tiši rad. Efikasno koncipiran sustav puhanja zraka za bolju raspodijelu termperature i vlažnosti. Standardna isporuka bežićni daljinski upravljač. Opcija – žićani daljinski upravljač.
NOMINALNI UVJETI ISPITIVANJA (temperatura) | ||||
DB(°C) | WB(°C) | ulaz(°C) | izlaz(°C) | |
Hlađenje | 27 | 19 | 7 | 12 |
Grijanje | 21 | – | 60 | – |
2,7 kW
MODEL | BER/FC-51BA2/G15 | ||
Volumen protoka zraka | Jako | CFM | 324 |
Srednje | CFM | 242 | |
Slabo | CFM | 215 | |
Kapacitet | Hlađenje | kW | 2,7 |
Grijanje | kW | 4,05 | |
Napajanje el. energijom | Tip | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 |
Snaga | W | 50 | |
Sustav vode | Volumen protoka | l/s | 0.13 |
Tlak | kPa | 24 | |
Ft-WG | 7.9 | ||
Buka | dB(A) | 40 | |
Cijevni priključci | Ulaz i izlaz vode | inch | 1/2 |
kondenzata | Odvod mm | 15,6 | |
Dimenzije (WxDxH) | Jedinica | mm | 845x180x275 |
Pakiranje | mm | 915x255x355 | |
Netto težina / Bruto težina | kg | 11/14 |
3,6 kW
MODEL | BER/FC-68BA2/G15 | ||
Volumen protoka zraka | Jako | CFM | 400 |
Srednje | CFM | 347 | |
Slabo | CFM | 312 | |
Kapacitet | Hlađenje | kW | 3,6 |
Grijanje | kW | 5,4 | |
Napajanje el. energijom | Tip | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 |
Snaga | W | 60 | |
Sustav vode | Volumen protoka | l/s | 0.17 |
Tlak | kPa | 44 | |
Ft-WG | 14.5 | ||
Buka | dB(A) | 43 | |
Cijevni priključci | Ulaz i izlaz vode | inch | 1/2 |
kondenzata | Odvod mm | 15,6 | |
Dimenzije (WxDxH) | Jedinica | mm | 940x200x298 |
Pakiranje | mm | 1010x285x380 | |
Netto težina / Bruto težina | kg | 13/17 |
4,2 kW
MODEL | BER/FC-85BA2/G15 | ||
Volumen protoka zraka | Jako | CFM | 500 |
Srednje | CFM | 416 | |
Slabo | CFM | 362 | |
Kapacitet | Hlađenje | kW | 4,2 |
Grijanje | kW | 6,3 | |
Napajanje el. energijom | Tip | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 |
Snaga | W | 60 | |
Sustav vode | Volumen protoka | l/s | 0.19 |
Tlak | kPa | 45 | |
Ft-WG | 14.8 | ||
Buka | dB(A) | 48 | |
Cijevni priključci | Ulaz i izlaz vode | inch | 1/2 |
kondenzata | Odvod mm | 15,6 | |
Dimenzije (WxDxH) | Jedinica | mm | 940x200x298 |
Pakiranje | mm | 1010x285x380 | |
Netto težina / Bruto težina | kg | 13/17 |
Možda će vam se također svidjeti…
-
Ventilokonvektor – Kazetna Jedinica
Puhanje zraka na četri strane doprinosi boljoj raspodijeli temperature i vlažnosti.
Obzirom na trenutnu svijetsku zdravstvenu situaciju, ponudu izdajemo na zahtjev nakon provjere mogućnosti dostave željene količine.
Cijene su izražene sa dodanim PDV-om te vrijede za sve načine plaćanja. -
Pine Multi Split Sustav – Vanjska Jedinica
Multi sustav je uređaj izvanrednih perfomansi i mogućnosti.
Predviđen je za povezivanje jedne vanjske jedinice i različitog broja unutarnjih jedinica. Na raspolaganju su unutrašnje jedinice različitog tipa: zidne, kazetne, kanalske, konzole, sa različitim kapacitetima i mogućnošću pravljenja velikog broja kombinacija.Cijene su izražene sa dodanim PDV-om te vrijede za sve načine plaćanja.