Pine Multi Inverter WiFi – Split Klima Uređaj – Unutarnja Jedinica
Pine Multi Inverter WiFi – Split Klima Uređaj – Unutarnja Jedinica, efikasan uređaj energetske klase A+ do A+++ koristi ekološki freon R32 kao rashladno sredstvo i usklađen je sa ERP regulativom.
Cijene su izražene sa dodanim PDV-om te vrijede za sve načine plaćanja.
Pine Multi Inverter WiFi – Split Klima Uređaj, suvremenog dizajna sa nevidljivim led displejom, izvrsnih karakteristika sa integriranim WiFi modulom, savršeno će se uklopiti u svaki stambeni ili poslovni ambijent.
Ovaj efikasan uređaj energetske klase A+ do A+++ koristi ekološki freon R32 kao rashladno sredstvo i usklađen je sa ERP regulativom. Izuzetno stabilan, štedljiv i pouzdan uređaj sa svim funkcijama G10 tehnologije osigurava stabilnost i pouzdanost pri radu na temperaturama: -22*C do +48*C pružajući maksimalan komfor i uštedu novca.
2,7 kW
MODEL UNUTARNJE JEDINICE | BER09QB LCLH-G19WiFi(I) | |
Kapacitet | Hlađenje | 2700 |
Grijanje | 2800 | |
Energetska efikasnost | Hlađenje | A++ |
Grijanje | A+++ | |
Napajanje na vanjsku jedinicu | 220-240V, 50Hz, 1 Ph | |
Tip naponskog kabla | 3 x 1,50 mm2 | |
Ulazna snaga | Hlađenje (kW) | 0,735 kW |
Grijanje (kW) | 0,745 kW | |
Jačina struje | Hlađenje (A) | 3,45 A |
Grijanje (A) | 3,4 A | |
Protok zraka (m3/h) | 610 | |
SEER | 6,1 | |
SCOP | 5,1 | |
Priključne cijevi | Plinska faza (inch / mm) | 3/8 (φ9.52 ) |
Tekuća faza (inch / mm) | 1/4 (φ6.35 ) | |
Opseg radne temperature | -15°C / +43°C | |
Buka (dB)A) | 26/28/30/32/35/38/42 | |
Dimenzija jedinice u mm (ŠxVxD) | 894x291x211 | |
Dimenzija pakiranja u mm (ŠxVxD) | 948x365x289 | |
Masa u kg (neto/bruto) | 11/13 |
3,5 kW
MODEL UNUTARNJE JEDINICE | BER12QC LCLH-G19WiFi(I) | |
Kapacitet | Hlađenje | 3500 |
Grijanje | 3670 | |
Energetska efikasnost | Hlađenje | A++ |
Grijanje | A+ | |
Napajanje na vanjsku jedinicu | 220-240V, 50Hz, 1 Ph | |
Tip naponskog kabla | 3 x 2,5 mm2 | |
Ulazna snaga | Hlađenje (kW) | 1.10 kW |
Grijanje (kW) | 1.00 kW | |
Jačina struje | Hlađenje (A) | 4.8 A |
Grijanje (A) | 4.3 A | |
Protok zraka (m3/h) | 680 | |
SEER | 6,1 | |
SCOP | 4 | |
Priključne cijevi | Plinska faza (inch / mm) | 3/8 (φ9.52 ) |
Tekuća faza (inch / mm) | 1/4 (φ6.35 ) | |
Opseg radne temperature | -15°C / +43°C | |
Buka (dB)A) | 31/34/35/38/41/43/45 | |
Dimenzija jedinice u mm (ŠxVxD) | 894x291x211 | |
Dimenzija pakiranja u mm (ŠxVxD) | 948x365x289 | |
Masa u kg (neto/bruto) | 11/13 |
5,2 kW
MODEL UNUTARNJE JEDINICE | BER18QD LCLH-G19WiFi(I) | |
Kapacitet | Hlađenje | 5200 |
Grijanje | 5500 | |
Energetska efikasnost | Hlađenje | A++ |
Grijanje | B | |
Napajanje na vanjsku jedinicu | 220-240V, 50Hz, 1 Ph | |
Tip naponskog kabla | 3 x 2,5 mm2 | |
Ulazna snaga | Hlađenje (kW) | 1,6 kW |
Grijanje (kW) | 1,5 kW | |
Jačina struje | Hlađenje (A) | 7,1 A |
Grijanje (A) | 6,7 A | |
Protok zraka (m3/h) | 800 | |
SEER | 6,1 | |
SCOP | 3,2 | |
Priključne cijevi | Plinska faza (inch / mm) | 1/2 (φ12.7 ) |
Tekuća faza (inch / mm) | 1/4 (φ6.35 ) | |
Opseg radne temperature | -15°C / +43°C | |
Buka (dB)A) | 45/43/41/38/35/34/31 | |
Dimenzija jedinice u mm (ŠxVxD) | 1017x304x221 | |
Dimenzija pakiranja u mm (ŠxVxD) | 1041X383X320 | |
Masa u kg (neto/bruto) | 13,5/16,5 |