4.175,00kn – 8.293,75kn
Bergen Pine Profi Inverter WiFi, efikasan uređaj energetske klase A+ do A+++ koristi ekološki freon R32 kao rashladno sredstvo i usklađen je sa ERP regulativom.
Cijene su izražene sa dodanim PDV-om te vrijede za sve načine plaćanja.
Bergen Pine Profi Inverter WiFi, suvremenog dizajna sa nevidljivim led displejom, izvrsnih karakteristika sa integriranim WiFi modulom, savršeno će se uklopiti u svaki stambeni ili poslovni ambijent.
Ovaj efikasan uređaj energetske klase A+ do A+++ koristi ekološki freon R32 kao rashladno sredstvo i usklađen je sa ERP regulativom. Izuzetno stabilan, štedljiv i pouzdan uređaj sa svim funkcijama G10 tehnologij osigurava stabilnost i pouzdanost pri radu na temperaturama: -22°C do +48°C pružajući maksimalan komfor i uštedu novca.
MODEL | Pine Profi Inverter R32 WiFi 12k | |
Kapacitet | Hlađenje | 3500 W |
Grijanje | 3670 W | |
Energetska efikasnost | Hlađenje | A++ |
Grijanje | A+ (srednja zona), A+++ (topla zona) | |
SEER | 7 | |
SCOP | 4,00 (srednja) 5,10 (topla) | |
Napajanje na vanjskoj jedinici | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | |
Tip napojnog kabela | 3 X 1.5 mm2 | |
Kabel međuveze | 4 X 1.5 mm2 | |
Ulazna snaga | Hlađenje | od 90 do 1450 (1085)W |
Grijanje | od 180 do 1500 (990)W | |
Jačina struje | Hlađenje | 5,00 A |
Grijanje | 4,50 A | |
Protok zraka (m³/h) | 680/620/560/490/450/420/390 | |
Opseg radne temperature | Hlađenje | od -15°C do +43°C |
Grijanje | od -22°C do +24°C | |
UNUTARNJA JEDINICA | ||
Buka (zvučni pritisak, (dB)A) | 26/28/30/32/35/38/42 | |
Dimenzije jedinice (ŠxVxD) (mm) | 845×289×209 | |
Dimenzije pakiranje (ŠxVxD) (mm) | 918×278×364 | |
Masa (neto/bruto), kg | 10,5 / 12,5 | |
VANJSKA JEDINICA | ||
Buka (zvučni pritisak, (dB)A) | 52 | |
Cijevni priključci | Plinska faza | 9,52 (3/8″) |
Tekuća faza | 6 (1/4″) | |
Max dužina/visina cijevne instalacije (m) | 20/10 | |
Min dužina cijevne instalacije (m) | 3 | |
Dopuna freonom cijevne instalacije 1m/(gr) | 16 | |
Vrsta freona | R32 | |
Dimenzije jedinice (ŠxVxD) (mm) | 848×596×320 | |
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 878×360×630 | |
Razmak između nosača vanjske jedinice (mm) | 540 | |
Masa (neto/bruto) (kg) | 31 / 34 |
MODEL | Pine Profi Inverter R32 WiFi 18k | |
Kapacitet | Hlađenje | 5200 W |
Grijanje | 5300 W | |
Energetska efikasnost | Hlađenje | A++ |
Grijanje | A+ (srednja zona), A+++ (topla zona) | |
SEER | 7 | |
SCOP | 4,00 (srednja) 5,10 (topla) | |
Napajanje na vanjskoj jedinici | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | |
Tip napojnog kabela | 3 X 2.5 mm2 | |
Kabel međuveze | 4 X 1.5 mm2 | |
Ulazna snaga | Hlađenje | od 380 do 2450 (1528)W |
Grijanje | od 350 do 2600 (1410)W | |
Jačina struje | Hlađenje | 6,80 A |
Grijanje | 6,30 A | |
Protok zraka (m³/h) | 800/720/650/610/570/520/470 | |
Opseg radne temperature | Hlađenje | od -15°C do +43°C |
Grijanje | od -22°C do +24°C | |
UNUTARNJA JEDINICA | ||
Buka (zvučni pritisak, (dB)A) | 31/34/35/38/41/43/45 | |
Dimenzije jedinice (ŠxVxD) (mm) | 970×300×224 | |
Dimenzije pakiranje (ŠxVxD) (mm) | 1038×380×305 | |
Masa (neto/bruto), kg | 13,5 / 16,5 | |
VANJSKA JEDINICA | ||
Buka (zvučni pritisak, (dB)A) | 57 | |
Cijevni priključci | Plinska faza | 12 (1/2″) |
Tekuća faza | 6 (1/4″) | |
Max dužina/visina cijevne instalacije (m) | 25/10 | |
Min dužina cijevne instalacije (m) | 3 | |
Dopuna freonom cijevne instalacije 1m/(gr) | 16 | |
Vrsta freona | R32 | |
Dimenzije jedinice (ŠxVxD) (mm) | 965×700×396 | |
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 1029×458×750 | |
Razmak između nosača vanjske jedinice (mm) | 560 | |
Masa (neto/bruto) (kg) | 45 / 49,5 |
MODEL | Pine Profi Inverter R32 WiFi 24k | |
Kapacitet | Hlađenje | 7000 W |
Grijanje | 7400 W | |
Energetska efikasnost | Hlađenje | A++ |
Grijanje | A+ (srednja zona), A+++ (topla zona) | |
SEER | 6,5 | |
SCOP | 4,00 (srednja) 5,10 (topla) | |
Napajanje na vanjskoj jedinici | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | |
Tip napojnog kabela | 3 X 2.5 mm2 | |
Kabel međuveze | 4 X 1.5 mm2 | |
Ulazna snaga | Hlađenje | od 430 do 3100 (1900)W |
Grijanje | od 430 do 3750 (1897)W | |
Jačina struje | Hlađenje | 8,73 A |
Grijanje | 8,84 A | |
Protok zraka (m³/h) | 1250/1100/1000/950/900/850/750 | |
Opseg radne temperature | Hlađenje | od -15°C do +43°C |
Grijanje | od -22°C do +24°C | |
UNUTARNJA JEDINICA | ||
Buka (zvučni pritisak, (dB)A) | 33/36/37/39/42/45/48 | |
Dimenzije jedinice (ŠxVxD) (mm) | 1078×325×246 | |
Dimenzije pakiranje (ŠxVxD) (mm) | 1145×410×335 | |
Masa (neto/bruto), kg | 16,5 / 20 | |
VANJSKA JEDINICA | ||
Buka (zvučni pritisak, (dB)A) | 57 | |
Cijevni priključci | Plinska faza | 16 (5/8″) |
Tekuća faza | 6 (1/4″) | |
Max dužina/visina cijevne instalacije (m) | 25/10 | |
Min dužina cijevne instalacije (m) | 3 | |
Dopuna freonom cijevne instalacije 1m/(gr) | 40 | |
Vrsta freona | R32 | |
Dimenzije jedinice (ŠxVxD) (mm) | 965×700×396 | |
Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 1029×458×750 | |
Razmak između nosača vanjske jedinice (mm) | 560 | |
Masa (neto/bruto) (kg) | 55,5 / 58 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.